BBS CH-R (Cont.)
$810.00
CH-R
Wheel Technology:
One Piece Counter Pressure Cast Wheel with Flow-formed rim - Back-milled spoke area - Featuring stainless steel rim protector - Weight optimized by FEM analysis
CHR 132 | 18 x 8 | 5-120 | 40 | 22.1 | PFS | |
CHR 133 | 18 x 9 | 5-120 | 44 | 23 | PFS | |
CHR 139 | 18 x 8.5 | 5-112 | 47 | 22.5 | PFS | |
CHR 146 | 18 x 8.5 | 5-112 | 38 | 23.1 | PFS | |
CHR 106 | 19 x 9.5 | 5-120 | 35 | 25.4 | PFS | |
CHR 122 | 19 x 8.5 | 5-112 | 40 | 24.3 | PFS | |
CHR 123 | 19 x 9.5 | 5-112 | 45 | 25.6 | PFS | |
CHR 129 | 19 x 8 | 5-120 | 40 | 24.1 | PFS | |
CHR 130 | 19 x 9 | 5-120 | 44 | 25.2 | PFS | |
CHR 131 | 19 x 9.5 | 5-112 | 35 | 25.6 | PFS | |
CHR 143 | 19 x 8 | 5-114.3 | 38 | 24.6 | PFS | |
CHR 100 | 20 x 9 | 5-120 | 24 | 27.6 | PFS | |
CHR 101 | 20 x 10.5 | 5-120 | 24 | 29.2 | PFS | |
CHR 102 | 20 x 9 | 5-112 | 25 | 27.0 | PFS | |
CHR 102+ | 20 x 9 | 5-110 | 25 | PFS | ||
CHR 103 | 20 x 10.5 | 5-112 | 25 | 29.2 | PFS | |
CHR 113 | 20 x 9 | 5-120 | 29 | 27.6 | PFS | |
CHR 114 | 20 x 10.5 | 5-120 | 35 | 28.3 | PFS | |
CHR 115 | 20 x 9 | 5-115 | 24 | 28.1 | PFS | |
CHR 116 | 20 x 10.5 | 5-115 | 24 | 29.2 | 71.5 | |
CHR 118 | 20 x 8.5 | 5-112 | 40 | 27.2 | PFS | |
CHR 124 | 20 x 9.5 | 5-114.3 | 40 | 27.2 | 66 | |
CHR 125 | 20 x 10.5 | 5-114.3 | 24 | 27.8 | 66 | |
CHR 134 | 20 x 8 | 5-120 | 36 | 26.1 | PFS | |
CHR 135 | 20 x 9 | 5-120 | 44 | 27.2 | PFS | |
CHR 137 | 20 x 11.5 | 5-130 | 65 | 28.7 | 71.6 | |
CHR 138 | 20 x 11.5 | 5-130 | 47 | 30.2 | 71.6 | |
CHR 145 | 20 x 8.5 | 5-114.3 | 38 | 27.2 | PFS | |
CHR 148 | 20 x 9 | 5-112 | 25 | 66.5 | ||
CHR 149 | 20 x 10 | 5-112 | 18 | 66.5 | ||
CHR 150 | 20 x 9 | 5-130 | 49 | 26.1 | 71.6 | |
CHR 151 | 20x9 | CL | 51 | 25.7 | 84 | |
CHR 152 | 20x12 | CL | 44 | 31 | 84 |
CH-R
Wheel Technology:
One Piece Counter Pressure Cast Wheel with Flow-formed rim - Back-milled spoke area - Featuring stainless steel rim protector - Weight optimized by FEM analysis
CHR 132 | 18 x 8 | 5-120 | 40 | 22.1 | PFS | |
CHR 133 | 18 x 9 | 5-120 | 44 | 23 | PFS | |
CHR 139 | 18 x 8.5 | 5-112 | 47 | 22.5 | PFS | |
CHR 146 | 18 x 8.5 | 5-112 | 38 | 23.1 | PFS | |
CHR 106 | 19 x 9.5 | 5-120 | 35 | 25.4 | PFS | |
CHR 122 | 19 x 8.5 | 5-112 | 40 | 24.3 | PFS | |
CHR 123 | 19 x 9.5 | 5-112 | 45 | 25.6 | PFS | |
CHR 129 | 19 x 8 | 5-120 | 40 | 24.1 | PFS | |
CHR 130 | 19 x 9 | 5-120 | 44 | 25.2 | PFS | |
CHR 131 | 19 x 9.5 | 5-112 | 35 | 25.6 | PFS | |
CHR 143 | 19 x 8 | 5-114.3 | 38 | 24.6 | PFS | |
CHR 100 | 20 x 9 | 5-120 | 24 | 27.6 | PFS | |
CHR 101 | 20 x 10.5 | 5-120 | 24 | 29.2 | PFS | |
CHR 102 | 20 x 9 | 5-112 | 25 | 27.0 | PFS | |
CHR 102+ | 20 x 9 | 5-110 | 25 | PFS | ||
CHR 103 | 20 x 10.5 | 5-112 | 25 | 29.2 | PFS | |
CHR 113 | 20 x 9 | 5-120 | 29 | 27.6 | PFS | |
CHR 114 | 20 x 10.5 | 5-120 | 35 | 28.3 | PFS | |
CHR 115 | 20 x 9 | 5-115 | 24 | 28.1 | PFS | |
CHR 116 | 20 x 10.5 | 5-115 | 24 | 29.2 | 71.5 | |
CHR 118 | 20 x 8.5 | 5-112 | 40 | 27.2 | PFS | |
CHR 124 | 20 x 9.5 | 5-114.3 | 40 | 27.2 | 66 | |
CHR 125 | 20 x 10.5 | 5-114.3 | 24 | 27.8 | 66 | |
CHR 134 | 20 x 8 | 5-120 | 36 | 26.1 | PFS | |
CHR 135 | 20 x 9 | 5-120 | 44 | 27.2 | PFS | |
CHR 137 | 20 x 11.5 | 5-130 | 65 | 28.7 | 71.6 | |
CHR 138 | 20 x 11.5 | 5-130 | 47 | 30.2 | 71.6 | |
CHR 145 | 20 x 8.5 | 5-114.3 | 38 | 27.2 | PFS | |
CHR 148 | 20 x 9 | 5-112 | 25 | 66.5 | ||
CHR 149 | 20 x 10 | 5-112 | 18 | 66.5 | ||
CHR 150 | 20 x 9 | 5-130 | 49 | 26.1 | 71.6 | |
CHR 151 | 20x9 | CL | 51 | 25.7 | 84 | |
CHR 152 | 20x12 | CL | 44 | 31 | 84 |
No Refunds on Special Orders! No Exceptions!
You can always contact us for any question at info@ltmotorwerks.com.
Damages and issues
Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.
Exchanges
The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item.