BBS CC-R
$733.00
CC-R
Wheel Technology:
One Piece Counter Pressure Cast Wheel with Flow-formed rim - Back-milled spoke area - Featuring stainless steel rim protector - Weight optimized by FEM analysis.
CCR 2001 | 19 x 8 | 5-108 | 45 | 24.7 | PFS | |
CCR 2002 | 19 x 8 | 5-120 | 45 | 24.4 | PFS | |
CCR 2003 | 19 x 8 | 5-112 | 44 | 24.6 | PFS | |
CCR 2004 | 19 x 8 | 5-114.3 | 38 | 24.9 | PFS | |
CCR 2005 | 19 x 8 | 5-112 | 27 | 25.7 | PFS | |
CCR 2101 | 19 x 8.5 | 5-112 | 30 | 26.2 | PFS | |
CCR 2101+ | 19 x 8.5 | 5-110 | 30 | 26.2 | PFS | |
CCR 2102 | 19 x 8.5 | 5-114.3 | 30 | 26.0 | PFS | |
CCR 2103 | 19 x 8.5 | 5-120 | 35 | 25.7 | PFS | |
CCR 2104 | 19 x 8.5 | 5-112 | 40 | 25.7 | PFS | |
CCR 2105 | 19 x 8.5 | 5-114.3 | 43 | 25.5 | PF | |
CCR 2106 | 19 x 8.5 | 5-112 | 44 | 25.5 | PFS | |
CCR 2201 | 19 x 9 | 5-120 | 26 | 26.1 | PFS | |
CCR 2202 | 19 x 9 | 5-112 | 42 | 25.5 | PFS | |
CCR 2203 | 19 x 9 | 5-120 | 48 | 24.9 | PFS | |
CCR 2301 | 19 x 9.5 | 5-120 | 40 | 26.2 | PFS | |
CCR 2302 | 19 x 9.5 | 5-112 | 42 | 26.3 | PFS | |
CCR 2302+ | 19 x 9.5 | 5-110 | 42 | 26.3 | PFS | |
CCR 2303 | 19 x 9.5 | 5-112 | 46 | 26 | PFS | |
CCR 2401 | 19 x 10 | 5-112 | 48 | 25.5 | PFS | |
CCR 2402 | 19 x 10 | 5-120 | 38 | 25.9 | PFS | |
CCR 0101 | 20 x 8 | 5-112 | 27 | 27.6 | PFS | |
CCR 0201 | 20 x 8.5 | 5-112 | 30 | 27.9 | PFS | |
CCR 0201+ | 20 x 8.5 | 5-110 | 30 | 27.9 | PFS | |
CCR 0202 | 20 x 8.5 | 5-120 | 32 | 27.7 | PFS | |
CCR 0203 | 20 x 8.5 | 5-112 | 42 | 27.2 | PFS | |
CCR 0204 | 20 x 8.5 | 5-114.3 | 40 | 27.3 | PFS | |
CCR 0301 | 20 x 9 | 5-112 | 25 | 28.7 | PFS | |
CCR 0301+ | 20 x 9 | 5-110 | 25 | 28.7 | PFS | |
CCR 0302 | 20 x 9 | 5-120 | 25 | 28.6 | PFS | |
CCR 0303 | 20 x 9 | 5-114.3 | 32 | 28.2 | PFS | |
CCR 0304 | 20 x 9 | 5-112 | 38 | 28.1 | PFS | |
CCR 0401 | 20 x 9.5 | 5-112 | 20 | 29.5 | PFS | |
CCR 0402 | 20 x 9.5 | 5-120 | 40 | 27.9 | PFS | |
CCR 0403 | 20 x 9.5 | 5-114.3 | 35 | 28.3 | PFS | |
CCR 0404 | 20 x 9.5 | 5-112 | 42 | 27.7 | PFS | |
CCR 0404+ | 20 x 9.5 | 5-110 | 42 | 27.7 | PFS | |
CCR 0501 | 20 x 10.5 | 5-112 | 34 | 28.9 | PFS | |
CCR 0501+ | 20 x 10.5 | 5-110 | 34 | 28.9 | PFS | |
CCR 0502 | 20 x 10.5 | 5-120 | 35 | 28.4 | PFS | |
CCR 0503 | 20 x 10.5 | 5-114.3 | 25 | 28.9 | PFS | |
CCR 0504 | 20 x 10.5 | 5-114.3 | 45 | 27.7 | PF | |
CCR 0601 | 20 x 9.5 | 5-112 | 48 | 28.3 | PFS |
CC-R
Wheel Technology:
One Piece Counter Pressure Cast Wheel with Flow-formed rim - Back-milled spoke area - Featuring stainless steel rim protector - Weight optimized by FEM analysis.
CCR 2001 | 19 x 8 | 5-108 | 45 | 24.7 | PFS | |
CCR 2002 | 19 x 8 | 5-120 | 45 | 24.4 | PFS | |
CCR 2003 | 19 x 8 | 5-112 | 44 | 24.6 | PFS | |
CCR 2004 | 19 x 8 | 5-114.3 | 38 | 24.9 | PFS | |
CCR 2005 | 19 x 8 | 5-112 | 27 | 25.7 | PFS | |
CCR 2101 | 19 x 8.5 | 5-112 | 30 | 26.2 | PFS | |
CCR 2101+ | 19 x 8.5 | 5-110 | 30 | 26.2 | PFS | |
CCR 2102 | 19 x 8.5 | 5-114.3 | 30 | 26.0 | PFS | |
CCR 2103 | 19 x 8.5 | 5-120 | 35 | 25.7 | PFS | |
CCR 2104 | 19 x 8.5 | 5-112 | 40 | 25.7 | PFS | |
CCR 2105 | 19 x 8.5 | 5-114.3 | 43 | 25.5 | PF | |
CCR 2106 | 19 x 8.5 | 5-112 | 44 | 25.5 | PFS | |
CCR 2201 | 19 x 9 | 5-120 | 26 | 26.1 | PFS | |
CCR 2202 | 19 x 9 | 5-112 | 42 | 25.5 | PFS | |
CCR 2203 | 19 x 9 | 5-120 | 48 | 24.9 | PFS | |
CCR 2301 | 19 x 9.5 | 5-120 | 40 | 26.2 | PFS | |
CCR 2302 | 19 x 9.5 | 5-112 | 42 | 26.3 | PFS | |
CCR 2302+ | 19 x 9.5 | 5-110 | 42 | 26.3 | PFS | |
CCR 2303 | 19 x 9.5 | 5-112 | 46 | 26 | PFS | |
CCR 2401 | 19 x 10 | 5-112 | 48 | 25.5 | PFS | |
CCR 2402 | 19 x 10 | 5-120 | 38 | 25.9 | PFS | |
CCR 0101 | 20 x 8 | 5-112 | 27 | 27.6 | PFS | |
CCR 0201 | 20 x 8.5 | 5-112 | 30 | 27.9 | PFS | |
CCR 0201+ | 20 x 8.5 | 5-110 | 30 | 27.9 | PFS | |
CCR 0202 | 20 x 8.5 | 5-120 | 32 | 27.7 | PFS | |
CCR 0203 | 20 x 8.5 | 5-112 | 42 | 27.2 | PFS | |
CCR 0204 | 20 x 8.5 | 5-114.3 | 40 | 27.3 | PFS | |
CCR 0301 | 20 x 9 | 5-112 | 25 | 28.7 | PFS | |
CCR 0301+ | 20 x 9 | 5-110 | 25 | 28.7 | PFS | |
CCR 0302 | 20 x 9 | 5-120 | 25 | 28.6 | PFS | |
CCR 0303 | 20 x 9 | 5-114.3 | 32 | 28.2 | PFS | |
CCR 0304 | 20 x 9 | 5-112 | 38 | 28.1 | PFS | |
CCR 0401 | 20 x 9.5 | 5-112 | 20 | 29.5 | PFS | |
CCR 0402 | 20 x 9.5 | 5-120 | 40 | 27.9 | PFS | |
CCR 0403 | 20 x 9.5 | 5-114.3 | 35 | 28.3 | PFS | |
CCR 0404 | 20 x 9.5 | 5-112 | 42 | 27.7 | PFS | |
CCR 0404+ | 20 x 9.5 | 5-110 | 42 | 27.7 | PFS | |
CCR 0501 | 20 x 10.5 | 5-112 | 34 | 28.9 | PFS | |
CCR 0501+ | 20 x 10.5 | 5-110 | 34 | 28.9 | PFS | |
CCR 0502 | 20 x 10.5 | 5-120 | 35 | 28.4 | PFS | |
CCR 0503 | 20 x 10.5 | 5-114.3 | 25 | 28.9 | PFS | |
CCR 0504 | 20 x 10.5 | 5-114.3 | 45 | 27.7 | PF | |
CCR 0601 | 20 x 9.5 | 5-112 | 48 | 28.3 | PFS |
No Refunds on Special Orders! No Exceptions!
You can always contact us for any question at info@ltmotorwerks.com.
Damages and issues
Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.
Exchanges
The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item.